T O P
Angebot!

Herren O’Riginal Jogginghose | Sea Pine Sea Pine | O’Neill Hosen

 50.01  28.20

Die O’Riginal Sweatpants sind aus dickem Sweatstoff gefertigt, mit einer weichen, aufgedruckten Grafik …

Vorrätig

Artikelnummer: BUV9530.N113940 Kategorien: , , Schlüsselworte: , , ,

Beschreibung

Die O’Riginal Sweatpants sind aus dickem Sweatstoff gefertigt, mit einer weichen, aufgedruckten Grafik des kultigen Circle Surfers am Bein und in trendigen Farboptionen erhältlich. Gerippte Bündchen, Seiten- und Gesäßtaschen, 100% Baumwolle.

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Herren O’Riginal Jogginghose | Sea Pine Sea Pine | O’Neill Hosen”
  1. 100% Sicher shoppen
  2. Versandkostenfrei ab € 60
  3. Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
  4. 20-30 Tage rückgabegarantie
  5. Zahlungsarten:

Damen Ober

Produktgröße EU größe UK größe US größe Brustumfang in cm Taillenumfang in cm
XS 34 6 XS 80-84 60-64
S 36 8 S 85-89 65-69
M 38 10 M 90-94 70-74
L 40 12 L 95-99 75-79
XL 42 14 XL 100-104 80-84

Damen Unterteile

Produktgröße EU größe UK größe Hosengröße Taillenumfang in cm Hüftumfang in cm
XS XS XS 25-26 60-64 86-90
S S S 27-28 65-69 91-95
M M M 29-30 70-74 96-100
L L L 31-32 75-79 101-105
XL XL XL 33-34 80-84 106-110

Damen Bikini Ober- und Unterteile

O'Neill Size Product size Chest (cm) Waist (cm) Hip (cm) Underbust (cm)
32B XXS 78 58-62 84-88 61-65
32C XXS 80 58-62 84-88 61-65
32D XXS 82 58-62 84-88 61-65
34B XS 82 62-66 88-92 65-69
34C XS 84 62-66 88-92 65-69
34D XS 86 62-66 88-92 65-69
36B S 86 66-70 92-96 69-73
36C S 88 66-70 92-96 69-73
36D S 90 66-70 92-96 69-73
38B M 90 70-74 96-100 73-77
38C M 92 70-74 96-100 73-77
38D M 94 70-74 96-100 73-77
40B L 94 74-78 100-104 77-81
40C L 96 74-78 100-104 77-81
40D L 98 74-78 100-104 77-81
42B XL 98 78-82 104-108 81-85
42C XL 100 78-82 104-108 81-85
42D XL 102 78-82 104-108 81-85
44B XXL 102 82-86 108-112 85-89
44C XXL 104 82-86 108-112 85-89
44D XXL 106 82-86 108-112 85-89

Damen Schuhe

EU Schuhgrößen UK USA Der Schuhe Länge in mm Der Flip-Flop Länge in mm
36 3/4 5/6 240 240
37 4 6 247 247
38 5 7 254 254
39 6 8 260 260
40 7 9 267 267
41 7/8 9/10 274 274
42 8 10 280 280

Herren Ober

Product size Chest in cm Waist in cm
XS 87-92 72-77
S 93-97 78-82
M 98-102 83-87
L 103-107 88-93
XL 108-114 94-99
XXL 115-122 100-107

Herren Unterteile

Product size Pant size Waist in cm Hip in cm
XS 28-29 72-77 87-91
S 30-31 78-82 92-96
M 32-33 83-87 97-101
L 34 88-93 102-106
XL 36 94-99 107-112
XXL 38 100-105 113-118

Unterteile Schuhe

EU Schuhgrößen UK USA Der Schuhe Länge in mm Der Flip-Flop Länge in mm
39 6 7 260 260
40 7 8 267 267
41 7/8 8/9 274 274
42 8 9 280 280
43 9 10 287 287
44 10 11 294 294
45 11 12 300 300
46 12 13 307 307
47 13 14 314 314

Jungen Ober- und Unterteile

Alter Produktgröße (EU) Brustumfang (cm) Taillenumfang (cm) Hüftumfang (cm)
1.5-2 92 54 49 54
2-3 98 55 50 56
3-4 104 56 51 58
5-6 116 58 53 62
7-8 128 62 56 66
9-10 140 66 59 70
11-12 152 72 64 76
13-14 164 78 69 82
14-15 176 84 74 88

Mädchen Ober- und Unterteile

Alter Produktgröße (EU) Brustumfang (cm) Taillenumfang (cm) Hüftumfang (cm)
1.5-2 92 52 51 54
2-3 98 54 52 56
3-4 104 56 53 58
5-6 116 60 55 62
7-8 128 64 57 66
9-10 140 70 60 73
11-12 152 76 63 80
13-14 164 82 67 87
14-15 176 88 71 94

Kinderschuhgrößen

O'Neill Produktgröße (EU) UK Größe USA Größe Schuhlänge geschlossen (cm) Schuhlänge Sandalen (cm)
30 11/12 12/13 19.4 20.0
31 12 13 20.0 20.7
32 13 1 20.7 21.4
33 1 2 21.4 22.0
34 2 3 22.0 22.7
35 2/3 3/4 22.7 23.4
36 3/4 4/5 23.4 24.0
37 4 5 24.0 24.7
38 5 6 24.7 25.4
39 6 7 25.4 26.0

Kinder Neoprenanzüge

O'Neill Produktgröße Körpergröße (cm) Gewicht (kg) Brustumfang (cm) Taillenumfang (cm)
1 88-98 11-13.5 48-53 45.5-51
2 98-108 42503 51-56 48-53
3 108-118 16-18 53-58 51-56
4 118-126 18-25 58-64 51-56
6 126-133 22.5-29.5 62-67 55-60
8 133-141 27-34 66-71 58-64
10 141-147 34-41 71-76 58-64
12 147-155 41-48 74-79 64-69
14 155-163 48-54.5 79-84 69-74
16 163-170 54.5-61 84-89 71-76

Kinder Skins & UV-Shirts

O'Neill Produktgröße Körpergröße (cm) Gewicht (kg) Brustumfang (cm) Taillenumfang (cm)
6M 58-68.5 5-7.5 43 42-44.5
12M 68.5-73.5 7.5-10 46 44.5-47
18M 73.5-79 10-12 48 47-49.5
1 88-98 11-13.5 48-53 45.5-51
2 98-108 13.5-16 51-56 48-53
3 108-118 16-18 53-58 51-56
4 118-126 18-25 58-64 51-56
6 126-133 22.5-29.5 62-67 55-60
8 133-141 27-34 66-71 58-64
10 141-147 34-41 71-76 58-64
12 147-155 41-48 74-79 64-69
14 155-163 48-54.5 79-84 69-74
16 163-170 54.5-61 84-89 71-76

Kinder Impact Westen

O'Neill Produktgröße Gewicht (kg) Brustumfang (cm)
8 27-34 66-71
10 34-41 71-76
12 41-48 74-79
14 48-54.5 79-84
16 54.5-61 84-89

Kinder Neoprenschuhe

O'Neill Produktgröße (US) EU Größe UK Größe
XS 26-27 7-8
S 28-29 9-10
M 30-31 11-12
L 32-33 13-1
XL 34-35 2-3

Kinder Neoprenhauben & -kappen

O'Neill Produktgröße Nackenumfang (cm) Kopfumfang (cm)
10 31.5-34 55-58
12 33-35.5 57-59.5
14 34-37 57.5-60
16 35.5-38 58-61

Kinder Neoprenhandschuhe

O'Neill Produktgröße Handlänge (cm) Handumfang (cm)
S 14.6-15.9 15.2-16.5
M 15.2-16.5 15.9-17.1
L 15.9-17.1 16.5-17.8
XL 16.5-17.8 17.1-18.4